PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue JÄKE MIX
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko A1
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04.10.16 | JÄKE MIX | - | JÄKE 1 | 164 - 206 |
10 | 11.10.16 | CUE MOTION | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
11 | 18.10.16 | JÄKE MIX | - | PAPA'S BILLIARD | 148 - 114 |
20 | 25.10.16 | JÄKE MIX | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
25 | 01.11.16 | JÄKE MIX | - | SHAMROCK NESTORIT | 0 - 0 |
28 | 07.11.16 | 2R´s DREAM TEAM | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
31 | 15.11.16 | JÄKE MIX | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
40 | 22.11.16 | TEAM COTO | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
43 | 28.11.16 | 2R`S DREAM TEAM III | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
49 | 06.12.16 | JÄKE 1 | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
55 | 13.12.16 | JÄKE MIX | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
56 | 20.12.16 | PAPA'S BILLIARD | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
65 | 03.01.17 | TRUE ACTION | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
70 | 10.01.17 | SHAMROCK NESTORIT | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
73 | 17.01.17 | JÄKE MIX | - | 2R´s DREAM TEAM | 0 - 0 |
76 | 23.01.17 | STORYN LADIES | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
85 | 31.01.17 | JÄKE MIX | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
88 | 07.02.17 | JÄKE MIX | - | 2R`S DREAM TEAM III | 0 - 0 |
Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turunen Johanna | 7.6 | 8.5 | 50% | 8 | 4 | 2 | 1 | 34 | 26 | 0 |
Tietäväinen Emmi c | 8.4 | 7.5 | 62.5% | 4 | 8 | 5 | 2 | 60 | 56 | 0 |
Sundholm Tuukka | 6.9 | 7.4 | 62.5% | -1 | 8 | 5 | 2 | 59 | 60 | 0 |
Yliniemi Juha | 8.0 | 7.3 | 66.7% | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 0 |
Peltomaa Kati | 6.5 | 6.9 | 44.4% | -7 | 9 | 4 | 2 | 62 | 69 | 0 |
Knight Paul | 6.7 | 6.4 | 40% | -5 | 5 | 2 | 1 | 32 | 37 | 0 |
Foudila Sami | 6.4 | 4.6 | 20% | -23 | 5 | 1 | 1 | 23 | 46 | 0 |
Koivisto Johanna | 7.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
Nimi | Rooli | Puhelin |
---|---|---|
Tietäväinen Emmi | Kapteeni | 0407436143 |
Pelaajien yhteystiedot
Nimi | Puhelin |
---|---|
Tietäväinen Emmi c | 0407436143 |
Peltomaa Kati | 0503077583 |
Turunen Johanna | 0414497981 |
Vihko Baari yhteystiedot
Osoite | Helsingintie 18 |
---|---|
04400 Järvenpää | |
Puhelin | 0407731884 |
Sähköposti | markus.lyde.lyytinen@gmail.com |