PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue STORYN LADIES
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko A1
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.16 | STORYN LADIES | - | SHAMROCK NESTORIT | 206 - 196 |
| 6 | 11.10.16 | PAPA'S BILLIARD | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 14 | 18.10.16 | TRUE ACTION | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 19 | 24.10.16 | STORYN LADIES | - | 2R`S DREAM TEAM III | 0 - 0 |
| 22 | 31.10.16 | STORYN LADIES | - | 2R´s DREAM TEAM | 0 - 0 |
| 26 | 08.11.16 | CUE MOTION | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 31 | 15.11.16 | JÄKE MIX | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 36 | 21.11.16 | STORYN LADIES | - | JÄKE 1 | 0 - 0 |
| 41 | 28.11.16 | STORYN LADIES | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 46 | 06.12.16 | SHAMROCK NESTORIT | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 51 | 12.12.16 | STORYN LADIES | - | PAPA'S BILLIARD | 0 - 0 |
| 59 | 19.12.16 | STORYN LADIES | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 64 | 02.01.17 | 2R`S DREAM TEAM III | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 67 | 09.01.17 | 2R´s DREAM TEAM | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 71 | 16.01.17 | STORYN LADIES | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 76 | 23.01.17 | STORYN LADIES | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
| 81 | 01.02.17 | JÄKE 1 | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 86 | 07.02.17 | TEAM COTO | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitala Nita A | 6.4 | 8.7 | 66.7% | 15 | 6 | 4 | 1 | 52 | 37 | 0 |
| Grönlund Krista | 6.9 | 8.4 | 57.1% | 6 | 7 | 4 | 1 | 59 | 53 | 0 |
| Holtari Elisa C | 6.6 | 7.7 | 50% | -4 | 6 | 3 | 1 | 46 | 50 | 0 |
| Forsström Janina | 8.0 | 5.7 | 16.7% | -22 | 6 | 1 | 1 | 34 | 56 | 0 |
| Leppänen Emilia | 6.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Viitala Nita | Kapteeni | 0414563023 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Viitala Nita A | 0414563023 |
| Holtari Elisa C | 0407356909 |
Old Story yhteystiedot
| Osoite | Tikkuraitti 17 |
|---|---|
| 01300 VANTAA | |
| Puhelin | 0408376334 |
| Sähköposti | jari@jallas.fi |





