PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue TEAMSALUUNA 2
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko G
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.16 | HOVIN TYPO | - | TEAMSALUUNA 2 | 201 - 206 |
| 7 | 11.10.16 | TEAMSALUUNA 2 | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 0 - 0 |
| 15 | 18.10.16 | TEAMSALUUNA 2 | - | KOMPASSI I | 0 - 0 |
| 16 | 25.10.16 | DUF-TEAM | - | TEAMSALUUNA 2 | 0 - 0 |
| 25 | 01.11.16 | MOCCA-TEAM | - | TEAMSALUUNA 2 | 0 - 0 |
| 27 | 08.11.16 | TEAMSALUUNA 2 | - | SHOPBOYS II | 0 - 0 |
| 32 | 15.11.16 | AVS LANKILA | - | TEAMSALUUNA 2 | 0 - 0 |
| 37 | 22.11.16 | SHOPBOYS I | - | TEAMSALUUNA 2 | 0 - 0 |
| 42 | 29.11.16 | MOCCA MIX | - | TEAMSALUUNA 2 | 0 - 0 |
| 46 | 06.12.16 | TEAMSALUUNA 2 | - | HOVIN TYPO | 0 - 0 |
| 52 | 13.12.16 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | TEAMSALUUNA 2 | 0 - 0 |
| 60 | 20.12.16 | KOMPASSI I | - | TEAMSALUUNA 2 | 0 - 0 |
| 61 | 04.01.17 | TEAMSALUUNA 2 | - | DUF-TEAM | 0 - 0 |
| 70 | 10.01.17 | TEAMSALUUNA 2 | - | MOCCA-TEAM | 0 - 0 |
| 72 | 17.01.17 | SHOPBOYS II | - | TEAMSALUUNA 2 | 0 - 0 |
| 77 | 24.01.17 | TEAMSALUUNA 2 | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
| 82 | 01.02.17 | TEAMSALUUNA 2 | - | SHOPBOYS I | 0 - 0 |
| 87 | 07.02.17 | TEAMSALUUNA 2 | - | MOCCA MIX | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuomisalo Jani | 8.0 | 10.0 | 100% | 19 | 4 | 4 | 1 | 40 | 21 | 0 |
| Roininen Joonas | 8.0 | 9.0 | 66.7% | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 | 23 | 0 |
| Rossi Janne | 8.0 | 8.3 | 50% | 3 | 4 | 2 | 1 | 33 | 30 | 0 |
| Blomqvist Mikko | 6.5 | 8.3 | 50% | 2 | 4 | 2 | 1 | 33 | 31 | 0 |
| Kivinen Joel | 6.9 | 6.8 | 25% | -9 | 4 | 1 | 1 | 27 | 36 | 0 |
| Ollinen Marko | 8.0 | 6.3 | 0% | -11 | 3 | 0 | 1 | 19 | 30 | 0 |
| Puustinen Ville | 8.0 | 5.7 | 0% | -13 | 3 | 0 | 1 | 17 | 30 | 0 |
| Lindberg Konsta | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Rossi Janne | Kapteeni | 0443332193 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Rossi Janne | 0443332193 |
| Puustinen Ville | 0408241810 |
| Blomqvist Mikko | 0466216696 |
| Tuomisalo Jani | 0456185330 |
| Lindberg Konsta | 0407579447 |
Hotelli Kesti-Karhu yhteystiedot
| Osoite | Eteläinen Karjalantie 7 |
|---|---|
| 48600 KOTKA | |
| Puhelin | 05-2103100 |
| Sähköposti | Posti@kestikarhu.fi |





