PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue TEAM COTO
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko A1
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04.10.16 | TEAM COTO | - | PAPA'S BILLIARD | 207 - 186 |
| 7 | 11.10.16 | SHAMROCK NESTORIT | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 12 | 18.10.16 | TEAM COTO | - | 2R`S DREAM TEAM III | 0 - 0 |
| 17 | 24.10.16 | 2R´s DREAM TEAM | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 23 | 01.11.16 | CUE MOTION | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 29 | 10.11.16 | TRUE ACTION | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 35 | 16.11.16 | JÄKE 1 | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 40 | 22.11.16 | TEAM COTO | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
| 41 | 28.11.16 | STORYN LADIES | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 50 | 06.12.16 | PAPA'S BILLIARD | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 52 | 13.12.16 | TEAM COTO | - | SHAMROCK NESTORIT | 0 - 0 |
| 57 | 21.12.16 | 2R`S DREAM TEAM III | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 62 | 03.01.17 | TEAM COTO | - | 2R´s DREAM TEAM | 0 - 0 |
| 68 | 10.01.17 | TEAM COTO | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 74 | 17.01.17 | TEAM COTO | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 80 | 24.01.17 | TEAM COTO | - | JÄKE 1 | 0 - 0 |
| 85 | 31.01.17 | JÄKE MIX | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 86 | 07.02.17 | TEAM COTO | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punta Tanu | 7.5 | 9.0 | 80% | 14 | 5 | 4 | 1 | 45 | 31 | 0 |
| Helenius Jarkko | 8.0 | 8.6 | 60% | 11 | 5 | 3 | 1 | 43 | 32 | 0 |
| Virta Juha | 6.9 | 8.4 | 60% | 10 | 5 | 3 | 1 | 42 | 32 | 0 |
| Teriö Marko c | 7.9 | 8.2 | 80% | 5 | 5 | 4 | 1 | 41 | 36 | 0 |
| Penna Jani | 8.0 | 7.2 | 40% | -4 | 5 | 2 | 1 | 36 | 40 | 0 |
| Mäkelä Antti | 7.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Marko Teriö | Kapteeni | 0445695777 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Teriö Marko c | 0445695777 |
| Mäkelä Antti | 0405358456 |
| Helenius Jarkko | 0405104506 |
Ravintola Coto Grill&Bar yhteystiedot
| Osoite | Keskuskatu 4 |
|---|---|
| 04600 MÄNTSÄLÄ | |
| Puhelin | 207 343 900 |
| Sähköposti | helenius.jarkko@gmail.com |





