PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue LOS DILDOS
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko B
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 29.09.15 | LOS DILDOS | - | DALTONIN VELJEKSET | 214 - 174 |
4 | 07.10.15 | BRITSKU IRONMAN | - | LOS DILDOS | 136 - 220 |
7 | 13.10.15 | LOS DILDOS | - | JAMPOOLIN YKKÖSMIMMIT | 217 - 150 |
12 | 20.10.15 | LOS DILDOS | - | MAINARIT | 210 - 149 |
14 | 26.10.15 | JAMPOOL ROLLATORS | - | LOS DILDOS | 118 - 236 |
17 | 03.11.15 | DALTONIN VELJEKSET | - | LOS DILDOS | 176 - 188 |
19 | 10.11.15 | LOS DILDOS | - | BRITSKU IRONMAN | 227 - 158 |
22 | 16.11.15 | JAMPOOLIN YKKÖSMIMMIT | - | LOS DILDOS | 198 - 202 |
27 | 24.11.15 | MAINARIT | - | LOS DILDOS | 178 - 217 |
29 | 01.12.15 | LOS DILDOS | - | JAMPOOL ROLLATORS | 195 - 178 |
32 | 08.12.15 | LOS DILDOS | - | DALTONIN VELJEKSET | 181 - 197 |
34 | 06.01.16 | BRITSKU IRONMAN | - | LOS DILDOS | 178 - 244 |
37 | 12.01.16 | LOS DILDOS | - | JAMPOOLIN YKKÖSMIMMIT | 221 - 177 |
42 | 19.01.16 | LOS DILDOS | - | MAINARIT | 211 - 180 |
44 | 25.01.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | LOS DILDOS | 184 - 190 |
103 | 16.02.16 | LOS DILDOS | - | MAINARIT | 172 - 107 |
103 | 21.02.16 | MAINARIT | - | LOS DILDOS | 149 - 191 |
103 | 24.02.16 | LOS DILDOS | - | MAINARIT | 0 - 0 |
105 | 01.03.16 | LOS DILDOS | - | DALTONIN VELJEKSET | 159 - 173 |
105 | 06.03.16 | DALTONIN VELJEKSET | - | LOS DILDOS | 139 - 180 |
105 | 09.03.16 | LOS DILDOS | - | DALTONIN VELJEKSET | 188 - 169 |
Joukkuefinaali Alkukilpailu
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.04.16 | LOS DILDOS | - | STOP | 163 - 177 |
HardLuckCup
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 22.04.16 | LOS DILDOS | - | SAMIN SORKAT | 104 - 114 |
Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehtikangas Eero | 9.2 | 9.3 | 88.2% | 391 | 76 | 67 | 16 | 710 | 319 | 7 |
Järvinen Antti | 8.8 | 8.8 | 66.7% | 35 | 12 | 8 | 4 | 105 | 70 | 0 |
Karvinen Marko | 8.3 | 8.5 | 72.2% | 192 | 72 | 52 | 15 | 614 | 422 | 0 |
Koivu Jussi | 8.3 | 8.3 | 55.6% | 20 | 18 | 10 | 4 | 149 | 129 | 0 |
Tarvainen Jesse | 7.9 | 8.1 | 65.9% | 165 | 82 | 54 | 18 | 666 | 501 | 1 |
Teivainen Jesse | 7.3 | 7.8 | 57.8% | 44 | 45 | 26 | 10 | 349 | 305 | 0 |
Vu Minh Duc | 7.6 | 7.8 | 52.3% | 17 | 44 | 23 | 11 | 344 | 327 | 0 |
Pietikäinen Hannu c | 7.4 | 7.6 | 58.1% | 24 | 43 | 25 | 12 | 327 | 303 | 0 |
Ahponen Jere | 7.5 | 7.5 | 52.9% | 16 | 51 | 27 | 11 | 385 | 369 | 0 |
Alajoki Kari | 7.2 | 7.4 | 51.5% | 5 | 33 | 17 | 8 | 244 | 239 | 0 |
Pöllänen Panu | 7.2 | 7.2 | 55.6% | 8 | 27 | 15 | 7 | 195 | 187 | 0 |
Hyvärinen Mikko | 6.8 | 7.1 | 45.5% | -6 | 22 | 10 | 6 | 157 | 163 | 0 |
Käyttöoikeudet
Nimi | Rooli | Puhelin |
---|---|---|
Pietikäinen Hannu | Kapteeni | 0505325821 |
Alajoki Kari | Pelaaja | 0407184329 |
Lehtikangas Eero | Pelaaja | 0503537845 |
Pelaajien yhteystiedot
Nimi | Puhelin |
---|---|
Pietikäinen Hannu c | 0505325821 |
Lehtikangas Eero | 0503537845 |
El Armadillo yhteystiedot
Osoite | Vieraskuja 4 |
---|---|
02770 ESPOO | |
Puhelin | 09455 3073 |
Sähköposti | texmex@elarmadillo.fi |