Kilpailun nimi: | Viikkokisat 21.10. (10) | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 21.10.2017 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 21.10.2017 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 153 € |
Tiedote: 21.10.2017 18:29Pekka Toroi
Kaavio arvottu uudelleen
uusiksiTiedoitteet:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Olli Pitkänen | 21.10.17 01:35 |
2 | Iiro Nevalainen | 21.10.17 03:47 |
3 | Jari Manninen | 21.10.17 07:51 |
4 | Joni Rautiainen | 21.10.17 11:35 |
5 | Abai Muhebullah | 21.10.17 11:40 |
6 | Jani Janatuinen | 21.10.17 12:01 |
7 | Janne Pirskanen | 21.10.17 12:01 |
8 | Jarno Marttinen | 21.10.17 12:01 |
9 | Jouni Tikkanen | 21.10.17 12:02 |
10 | Emmi Ahtiainen | 21.10.17 12:02 |
11 | Mika Karjalainen | 21.10.17 12:02 |
12 | Miika Koivisto | 21.10.17 12:03 |
13 | Mika Pirskanen | 21.10.17 12:08 |
14 | Kari Salmela | 21.10.17 12:10 |
15 | Mira Miettinen | 21.10.17 12:11 |
16 | Antti Tyyskä | 21.10.17 12:12 |
17 | Antti Koskelainen | 21.10.17 12:18 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Round 4
A29
Race to:4
A30
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
W O
0
W O
0
B4
Race to:4
W O
0
W O
0
B5
Race to:4
W O
0
W O
0
B6
Race to:4
W O
0
W O
0
B7
Race to:4
W O
0
W O
0
B8
Race to:4
W O
0
W O
0
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 6
B27
(A29)
Race to:4
B28
(A30)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Mira Miettinen(1) | - | W O | |
2 | Joni Rautiainen(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 0 - 4 |
3 | Mika Karjalainen(0) | - | W O | |
4 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
5 | Antti Koskelainen(0) | - | W O | |
6 | Jani Janatuinen(0) | - | W O | |
7 | Mika Pirskanen(0) | - | W O | |
8 | Jouni Tikkanen(1) | - | W O | |
9 | Miika Koivisto(1) | - | W O | |
10 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
11 | Olli Pitkänen(1) | - | W O | |
12 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
13 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
14 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
15 | Jarno Marttinen(-1) | - | W O | |
16 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O |
1 | Mira Miettinen(1) | - | Janne Pirskanen(0) | 4 - 2 |
2 | Mika Karjalainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 3 - 4 |
3 | Antti Koskelainen(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 3 - 4 |
4 | Mika Pirskanen(0) | - | Jouni Tikkanen(1) | 0 - 4 |
5 | Miika Koivisto(1) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 4 - 3 |
6 | Olli Pitkänen(1) | - | Antti Tyyskä(0) | 1 - 4 |
7 | Abai Muhebullah(0) | - | Kari Salmela(0) | 4 - 0 |
8 | Jarno Marttinen(-1) | - | Iiro Nevalainen (0) | 4 - 0 |
1 | Mira Miettinen(1) | - | Jari Manninen(0) | 3 - 4 |
2 | Jani Janatuinen(0) | - | Jouni Tikkanen(1) | 4 - 1 |
3 | Miika Koivisto(1) | - | Antti Tyyskä(0) | 1 - 4 |
4 | Abai Muhebullah(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 1 - 4 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 4 - 3 |
2 | Antti Tyyskä(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 4 - 1 |
1 | Kari Salmela(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 4 - 1 |
2 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
3 | Olli Pitkänen(1) | - | W O | |
4 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
5 | Mika Pirskanen(0) | - | W O | |
6 | Antti Koskelainen(0) | - | W O | |
7 | Mika Karjalainen(0) | - | W O | |
8 | Janne Pirskanen(0) | - | W O |
1 | Kari Salmela(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 4 - 1 |
2 | Olli Pitkänen(1) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 4 - 1 |
3 | Mika Pirskanen(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 0 - 4 |
4 | Mika Karjalainen(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 4 - 3 |
1 | Miika Koivisto(1) | - | Kari Salmela(0) | 4 - 0 |
2 | Abai Muhebullah(0) | - | Olli Pitkänen(1) | 2 - 4 |
3 | Mira Miettinen(1) | - | Antti Koskelainen(0) | 3 - 4 |
4 | Jouni Tikkanen(1) | - | Mika Karjalainen(0) | 2 - 4 |
1 | Miika Koivisto(1) | - | Olli Pitkänen(1) | 1 - 4 |
2 | Antti Koskelainen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 2 - 4 |
1 | Jani Janatuinen(0) | - | Olli Pitkänen(1) | 4 - 3 |
2 | Jarno Marttinen(-1) | - | Mika Karjalainen(0) | 4 - 3 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 2 - 4 |
2 | Antti Tyyskä(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 4 - 1 |
1 | Jarno Marttinen(-1) | - | Antti Tyyskä(0) | 1 - 4 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 0 | 10 |
2 | Jarno Marttinen | 0 | 8 |
3 | Jari Manninen | 0 | 6 |
3 | Jani Janatuinen | 0 | 6 |
5 | Olli Pitkänen | 0 | 5 |
5 | Mika Karjalainen | 0 | 5 |
7 | Miika Koivisto | 0 | 4 |
7 | Antti Koskelainen | 0 | 4 |
9 | Abai Muhebullah | 0 | 3 |
9 | Kari Salmela | 0 | 3 |
9 | Mira Miettinen | 0 | 3 |
9 | Jouni Tikkanen | 0 | 3 |
13 | Janne Pirskanen | 0 | 2 |
13 | Emmi Ahtiainen | 0 | 2 |
13 | Mika Pirskanen | 0 | 2 |
13 | Iiro Nevalainen | 0 | 2 |
17 | Joni Rautiainen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot