Kilpailun nimi: | Viikkokisat 9.12. (9) | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 09.12.2017 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 09.12.2017 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 189 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 09.12.17 09:52 |
2 | Antti Heiskanen | 09.12.17 11:08 |
3 | Antti Koskelainen | 09.12.17 11:19 |
4 | Olli Pitkänen | 09.12.17 11:34 |
5 | Mika Markkanen | 09.12.17 11:52 |
6 | Jani Janatuinen | 09.12.17 11:54 |
7 | Miika Koivisto | 09.12.17 11:56 |
8 | Marko Rissanen | 09.12.17 11:57 |
9 | Janne Pirskanen | 09.12.17 11:57 |
10 | Ilja Papponen | 09.12.17 11:58 |
11 | Sami Timonen | 09.12.17 12:01 |
12 | Ville Laakkonen | 09.12.17 12:01 |
13 | Antti Saastamoinen | 09.12.17 12:05 |
14 | Antti Pöyhönen | 09.12.17 12:08 |
15 | Juha-Matti Lappeteläinen | 09.12.17 12:10 |
16 | Mika Karjalainen | 09.12.17 12:12 |
17 | Joonatan Kurppa | 09.12.17 12:13 |
18 | Antti Tyyskä | 09.12.17 12:19 |
19 | Matias Kurppa | 09.12.17 12:21 |
20 | Mika Pirskanen | 09.12.17 12:21 |
21 | Emmi Ahtiainen | 09.12.17 12:25 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Round 4
A29
Race to:4
A30
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
B4
Race to:4
B5
Race to:4
B6
Race to:4
W O
0
W O
0
B7
Race to:4
W O
0
W O
0
B8
Race to:4
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 6
B27
(A29)
Race to:4
B28
(A30)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
2 | Janne Pirskanen(0) | - | Sami Timonen(1) | 2 - 4 |
3 | Marko Rissanen(0) | - | W O | |
4 | Mika Pirskanen(0) | - | W O | |
5 | Joonatan Kurppa(0) | - | Miika Koivisto(1) | 4 - 3 |
6 | Jani Janatuinen(0) | - | W O | |
7 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Ville Laakkonen(1) | 0 - 4 |
8 | Emmi Ahtiainen(0) | - | W O | |
9 | Mika Markkanen(0) | - | W O | |
10 | Mika Karjalainen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 4 - 1 |
11 | Antti Saastamoinen(0) | - | W O | |
12 | Ilja Papponen(0) | - | W O | |
13 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
14 | Antti Koskelainen(0) | - | W O | |
15 | Antti Pöyhönen(1) | - | Antti Heiskanen(0) | 3 - 4 |
16 | Matias Kurppa(0) | - | W O |
1 | Jari Manninen(0) | - | Sami Timonen(1) | 1 - 4 |
2 | Marko Rissanen(0) | - | Mika Pirskanen(0) | 3 - 4 |
3 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 4 - 1 |
4 | Ville Laakkonen(1) | - | Emmi Ahtiainen(0) | 2 - 4 |
5 | Mika Markkanen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 1 - 4 |
6 | Antti Saastamoinen(0) | - | Ilja Papponen(0) | 4 - 3 |
7 | Antti Tyyskä(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 4 - 2 |
8 | Antti Heiskanen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 5 - 3 |
1 | Sami Timonen(1) | - | Mika Pirskanen(0) | 4 - 3 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Emmi Ahtiainen(0) | 4 - 3 |
3 | Mika Karjalainen(0) | - | Antti Saastamoinen(0) | 4 - 2 |
4 | Antti Tyyskä(0) | - | Antti Heiskanen(0) | 4 - 1 |
1 | Sami Timonen(1) | - | Joonatan Kurppa(0) | 2 - 4 |
2 | Mika Karjalainen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 3 - 4 |
1 | W O | - | Janne Pirskanen(0) |
2 | W O | - | W O |
3 | Miika Koivisto(1) | - | W O |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | W O |
5 | W O | - | Olli Pitkänen(0) |
6 | W O | - | W O |
7 | W O | - | W O |
8 | Antti Pöyhönen(1) | - | W O |
1 | Matias Kurppa(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 4 - 2 |
2 | Antti Koskelainen(0) | - | W O | |
3 | Ilja Papponen(0) | - | Miika Koivisto(1) | 4 - 3 |
4 | Mika Markkanen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 1 - 4 |
5 | Ville Laakkonen(1) | - | Olli Pitkänen(0) | 3 - 4 |
6 | Jani Janatuinen(0) | - | W O | |
7 | Marko Rissanen(0) | - | W O | |
8 | Jari Manninen(0) | - | Antti Pöyhönen(1) | 4 - 1 |
1 | Matias Kurppa(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 4 - 2 |
2 | Ilja Papponen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 4 - 3 |
3 | Olli Pitkänen(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 2 - 4 |
4 | Marko Rissanen(0) | - | Jari Manninen(0) | 4 - 3 |
1 | Antti Saastamoinen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 2 - 4 |
2 | Antti Heiskanen(0) | - | Ilja Papponen(0) | 4 - 1 |
3 | Mika Pirskanen(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 4 - 3 |
4 | Emmi Ahtiainen(0) | - | Marko Rissanen(0) | 4 - 2 |
1 | Matias Kurppa(0) | - | Antti Heiskanen(0) | 4 - 3 |
2 | Mika Pirskanen(0) | - | Emmi Ahtiainen(0) | 4 - 2 |
1 | Sami Timonen(1) | - | Matias Kurppa(0) | 1 - 4 |
2 | Mika Karjalainen(0) | - | Mika Pirskanen(0) | 4 - 3 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 0 - 4 |
2 | Antti Tyyskä(0) | - | Matias Kurppa(0) | 3 - 4 |
1 | Mika Karjalainen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 3 - 4 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 0 | 10 |
2 | Mika Karjalainen | 0 | 8 |
3 | Antti Tyyskä | 0 | 6 |
3 | Joonatan Kurppa | 0 | 6 |
5 | Sami Timonen | 0 | 5 |
5 | Mika Pirskanen | 0 | 5 |
7 | Emmi Ahtiainen | 0 | 4 |
7 | Antti Heiskanen | 0 | 4 |
9 | Marko Rissanen | 0 | 3 |
9 | Ilja Papponen | 0 | 3 |
9 | Antti Saastamoinen | 0 | 3 |
9 | Jani Janatuinen | 0 | 3 |
13 | Antti Koskelainen | 0 | 2 |
13 | Olli Pitkänen | 0 | 2 |
13 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 2 |
13 | Jari Manninen | 0 | 2 |
17 | Antti Pöyhönen | 0 | 1 |
17 | Mika Markkanen | 0 | 1 |
17 | Ville Laakkonen | 0 | 1 |
17 | Miika Koivisto | 0 | 1 |
17 | Janne Pirskanen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot