Pubilis
Kausi
Kilpailu:
Viikkokisa 13.9.2014
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Viikkokisa 13.9.2014 |
| Kilpailu paikka: | Bar Freetime |
| Osoite: | Ajurinkatu 16 |
| Paikkakunta: | Kuopio |
| Puhelin: | 017 2626 735 |
| Kilpailun alkamisaika: | 13.09.2014 12:30 |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 13.09.2014 12:20 |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa |
| Pelimuoto: | 10-pallo |
| Voittomäärä: | 4 |
| Osallistumismaksu: | 10 € |
| Max osanottajamäärä: | 32 |
| Palkintopotti max: | 288 € |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 135 € |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Sami Lehtoranta | 11.09.14 15:42 |
| 2 | Mika Markkanen | 12.09.14 15:54 |
| 3 | Tommi Tuhkanen | 13.09.14 00:41 |
| 4 | Lassi Laitinen | 13.09.14 09:28 |
| 5 | Jouni Sipponen | 13.09.14 10:31 |
| 6 | Timo Penttilä | 13.09.14 11:49 |
| 7 | Matias Kurppa | 13.09.14 12:06 |
| 8 | Judi Jälänne | 13.09.14 12:07 |
| 9 | Kari Salmela | 13.09.14 12:07 |
| 10 | Henri Mustonen | 13.09.14 12:07 |
| 11 | Miika Koivisto | 13.09.14 12:07 |
| 12 | Timo Mikkonen | 13.09.14 12:08 |
| 13 | Juha-Matti Lappeteläinen | 13.09.14 12:09 |
| 14 | Iiro Nevalainen | 13.09.14 12:12 |
| 15 | Jarno Marttinen | 13.09.14 12:17 |
Round 1
Round 2
Winner Round 1
Round 1
Round 2
Round 2
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Winner side:
Round 1:
| 1 | Jouni Sipponen(1) | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | Judi Jälänne(1) | - | (0) | 4 - 1 |
| 3 | Timo Penttilä(0) | - | (0) | 4 - 0 |
| 4 | Matias Kurppa(0) | - | (0) | 4 - 1 |
| 5 | Lassi Laitinen(1) | - | (0) | 4 - 3 |
| 6 | Tommi Tuhkanen(0) | - | (1) | 4 - 1 |
| 7 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 3 - 4 |
| 8 | Sami Lehtoranta(1) | - | (1) | 3 - 4 |
Round 2:
| 1 | Jouni Sipponen(1) | - | (1) | 4 - 2 |
| 2 | Timo Penttilä(0) | - | (0) | 3 - 4 |
| 3 | Lassi Laitinen(1) | - | (0) | 1 - 4 |
| 4 | Mika Markkanen(0) | - | (1) | 4 - 1 |
Round 3:
| 1 | Jouni Sipponen(1) | - | (0) | 2 - 4 |
| 2 | Tommi Tuhkanen(0) | - | (0) | 4 - 2 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 4 - 3 |
| 3 | Iiro Nevalainen (0) | - | (1) | 1 - 4 |
| 4 | Jarno Marttinen(0) | - | (1) | 4 - 1 |
Round 2:
| 1 | Timo Mikkonen(1) | - | (0) | 2 - 4 |
| 2 | Lassi Laitinen(1) | - | (0) | 1 - 4 |
| 3 | Timo Penttilä(0) | - | (1) | 4 - 1 |
| 4 | Judi Jälänne(1) | - | (0) | 1 - 4 |
Round 3:
| 1 | Henri Mustonen(0) | - | (0) | 0 - 4 |
| 2 | Timo Penttilä(0) | - | (0) | 2 - 4 |
Round 4:
| 1 | Jouni Sipponen(1) | - | (0) | 3 - 4 |
| 2 | Mika Markkanen(0) | - | (0) | 2 - 4 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Matias Kurppa(0) | - | (0) | 2 - 4 |
| 2 | Tommi Tuhkanen(0) | - | (0) | 2 - 4 |
Round 2:
| 1 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 4 - 3 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 0 | 10 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 8 |
| 3 | Tommi Tuhkanen | 0 | 6 |
| 3 | Matias Kurppa | 0 | 6 |
| 5 | Mika Markkanen | 0 | 5 |
| 5 | Jouni Sipponen | 0 | 5 |
| 7 | Timo Penttilä | 0 | 4 |
| 7 | Henri Mustonen | 0 | 4 |
| 9 | Timo Mikkonen | 0 | 3 |
| 9 | Miika Koivisto | 0 | 3 |
| 9 | Judi Jälänne | 0 | 3 |
| 9 | Lassi Laitinen | 0 | 3 |
| 13 | Kari Salmela | 0 | 2 |
| 13 | Iiro Nevalainen | 0 | 2 |
| 13 | Sami Lehtoranta | 0 | 2 |
Ranking: Baaribiljardimestaruus 14-15
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 10 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 8 |
| 3 | Matias Kurppa | 6 |
| 4 | Tommi Tuhkanen | 6 |
| 5 | Jouni Sipponen | 5 |
| 6 | Mika Markkanen | 5 |
| 7 | Henri Mustonen | 4 |
| 8 | Timo Penttilä | 4 |
| 9 | Timo Mikkonen | 3 |
| 10 | Judi Jälänne | 3 |
| 11 | Miika Koivisto | 3 |
| 12 | Lassi Laitinen | 3 |
| 13 | Iiro Nevalainen | 2 |
| 14 | Sami Lehtoranta | 2 |
| 15 | Kari Salmela | 2 |
| 16 | Henri Linnainmaa | 0 |
| 17 | Tero Pitkänen | 0 |
| 18 | Reea Pitkänen | 0 |
| 19 | Juuso Piirainen | 0 |
| 20 | Esa Soukka | 0 |
| 21 | Mikko Kortelainen | 0 |
| 22 | Ari Järvelä | 0 |
| 23 | Zack Giles | 0 |
| 24 | Jarno Koponen | 0 |
| 25 | Timo Tiikkainen | 0 |
| 26 | Aku Hiltunen | 0 |
| 27 | Joni Hämäläinen | 0 |
| 28 | Aleksi Biriukov | 0 |
| 29 | Juuso Savolainen | 0 |
| 30 | Niilo Hartikainen | 0 |
| 31 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 32 | Joni Snellman | 0 |
| 33 | Ari Ollikainen | 0 |
| 34 | Toivo Kiuru | 0 |
| 35 | Jesse Lehtinen | 0 |
| 36 | Markku Tanskanen | 0 |
| 37 | Teemu Leikas | 0 |
| 38 | Joni Rautiainen | 0 |
| 39 | Eetu Piipponen | 0 |
| 40 | Taru Ahonnpää | 0 |
| 41 | Markus Tervo | 0 |
| 42 | Pauli Alijärvi | 0 |
| 43 | Juha-Matti Miettunen | 0 |
| 44 | Jesse Huttunen | 0 |
| 45 | Mika Pirskanen | 0 |
| 46 | Pentti Niemi | 0 |
| 47 | Ilja Papponen | 0 |
| 48 | Mika Parkkinen | 0 |
| 49 | Sami Suhonen | 0 |
| 50 | Toni Hiltunen | 0 |
| 51 | Markku Kärkkäinen | 0 |
| 52 | Joonatan Kurppa | 0 |
| 53 | Sami Timonen | 0 |
| 54 | Jesse Pitkänen | 0 |
| 55 | Antti Heiskanen | 0 |
| 56 | Tiia Kurppa | 0 |
| 57 | Hannu Tuhkanen | 0 |
| 58 | Antti Koskelainen | 0 |
| 59 | Jani Janatuinen | 0 |
| 60 | Elmo Varhamaa | 0 |
| 61 | Jarmo Voutilainen | 0 |
| 62 | Janne Pirskanen | 0 |
| 63 | Terhi Valtanen | 0 |
| 64 | Keijo Talander | 0 |
| 65 | ???? ???? | 0 |
| 66 | Jasmin Ruotsalainen | 0 |
| 67 | Perttu Kaunisto | 0 |
| 68 | Mäxä Savolainen | 0 |
| 69 | Juuso Pasanen | 0 |
| 70 | Andrei Kolmakow | 0 |
| 71 | Keijo Laitinen | 0 |
| 72 | Pekka Toroi | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
| 2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
| 3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
| 4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
| 5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
| 6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
| 7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
| 8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
| 9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
| 10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
| 11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
| 12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
| 13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
| 14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
| 15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
| 16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
| 17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
| 18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
| 19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
| 20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
| 21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
| 22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
| 23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
| 24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
| 25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
| 26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
| 27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
| 28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |

