Pubilis
Kausi
Kilpailu:
Viikkokisat 7.3.2015
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Viikkokisat 7.3.2015 |
| Kilpailu paikka: | Bar Freetime |
| Osoite: | Ajurinkatu 16 |
| Paikkakunta: | Kuopio |
| Puhelin: | 017 2626 735 |
| Kilpailun alkamisaika: | 07.03.2015 12:20 |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 07.03.2015 12:10 |
| Kilpailun tyyppi: | Open |
| Pelimuoto: | 9-pallo |
| Voittomäärä: | 4 |
| Osallistumismaksu: | 10 € |
| Max osanottajamäärä: | 32 |
| Palkintopotti max: | 288 € |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 207 € |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Jouni Sipponen | 05.03.15 19:09 |
| 2 | Terhi Valtanen | 06.03.15 18:08 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 06.03.15 20:55 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 06.03.15 21:29 |
| 5 | Miika Koivisto | 06.03.15 22:04 |
| 6 | Perttu Kaunisto | 07.03.15 08:12 |
| 7 | Antti Koskelainen | 07.03.15 08:52 |
| 8 | Ilja Papponen | 07.03.15 10:19 |
| 9 | Lassi Laitinen | 07.03.15 10:40 |
| 10 | Mika Markkanen | 07.03.15 11:18 |
| 11 | Mikko Kortelainen | 07.03.15 11:19 |
| 12 | Juuso Savolainen | 07.03.15 11:24 |
| 13 | Iiro Nevalainen | 07.03.15 11:32 |
| 14 | Jesse Huttunen | 07.03.15 11:52 |
| 15 | Sami Suhonen | 07.03.15 11:56 |
| 16 | Toivo Kiuru | 07.03.15 12:00 |
| 17 | Esa Soukka | 07.03.15 12:01 |
| 18 | Juuso Piirainen | 07.03.15 12:03 |
| 19 | Jarno Marttinen | 07.03.15 12:05 |
| 20 | Zack Giles | 07.03.15 12:06 |
| 21 | Reea Pitkänen | 07.03.15 12:09 |
| 22 | Tero Pitkänen | 07.03.15 12:11 |
| 23 | Henri Mustonen | 07.03.15 12:16 |
Round 1
Round 2
Round 3
Winner Round 1
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 2
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Winner side:
Round 1:
| 1 | Juuso Savolainen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | Henri Mustonen(0) | - | (1) | 2 - 4 |
| 3 | Juuso Piirainen(1) | - | (0) | 0 - 0 |
| 4 | Jouni Sipponen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 5 | Lassi Laitinen(0) | - | (1) | 2 - 4 |
| 6 | Zack Giles(1) | - | (0) | 0 - 0 |
| 7 | Perttu Kaunisto(0) | - | (1) | 4 - 1 |
| 8 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 9 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 10 | Iiro Nevalainen (0) | - | (0) | 3 - 4 |
| 11 | Sami Suhonen(1) | - | (0) | 0 - 0 |
| 12 | Mika Markkanen(0) | - | (0) | 4 - 1 |
| 13 | Toivo Kiuru(1) | - | (0) | 1 - 4 |
| 14 | Reea Pitkänen(1) | - | (0) | 0 - 0 |
| 15 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 4 - 3 |
| 16 | Tero Pitkänen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
Round 2:
| 1 | Juuso Savolainen(0) | - | (1) | 4 - 2 |
| 2 | Juuso Piirainen(1) | - | (0) | 3 - 4 |
| 3 | Esa Soukka(1) | - | (1) | 4 - 1 |
| 4 | Perttu Kaunisto(0) | - | (0) | 1 - 4 |
| 5 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 4 - 2 |
| 6 | Sami Suhonen(1) | - | (0) | 2 - 4 |
| 7 | Jesse Huttunen(0) | - | (1) | 4 - 3 |
| 8 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 3 - 4 |
Round 3:
| 1 | Juuso Savolainen(0) | - | (0) | 4 - 0 |
| 2 | Esa Soukka(1) | - | (0) | 4 - 2 |
| 3 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 1 - 4 |
| 4 | Jesse Huttunen(0) | - | (0) | 4 - 2 |
Round 4:
| 1 | Juuso Savolainen(0) | - | (1) | 4 - 3 |
| 2 | Mika Markkanen(0) | - | (0) | 3 - 4 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | W O | - | (0) | 0 - 0 |
| 3 | Lassi Laitinen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 4 | Ilja Papponen(1) | - | (0) | 0 - 0 |
| 5 | W O | - | (0) | 0 - 0 |
| 6 | W O | - | (0) | 0 - 0 |
| 7 | Toivo Kiuru(1) | - | (0) | 0 - 0 |
| 8 | Terhi Valtanen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
Round 2:
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 3 - 4 |
| 2 | Reea Pitkänen(1) | - | (0) | 0 - 0 |
| 3 | Sami Suhonen(1) | - | (0) | 3 - 4 |
| 4 | Mikko Kortelainen(0) | - | (1) | 0 - 4 |
| 5 | Perttu Kaunisto(0) | - | (0) | 3 - 4 |
| 6 | Zack Giles(1) | - | (0) | 4 - 2 |
| 7 | Juuso Piirainen(1) | - | (1) | 4 - 1 |
| 8 | Antti Koskelainen(1) | - | (0) | 4 - 2 |
Round 3:
| 1 | Henri Mustonen(0) | - | (1) | 1 - 4 |
| 2 | Lassi Laitinen(0) | - | (1) | 4 - 2 |
| 3 | Iiro Nevalainen (0) | - | (1) | 1 - 4 |
| 4 | Juuso Piirainen(1) | - | (1) | 2 - 4 |
Round 4:
| 1 | Jarno Marttinen(0) | - | (1) | 4 - 3 |
| 2 | Tero Pitkänen(0) | - | (0) | 0 - 4 |
| 3 | Jouni Sipponen(0) | - | (1) | 2 - 4 |
| 4 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (1) | 4 - 2 |
Round 5:
| 1 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 4 - 0 |
| 2 | Zack Giles(1) | - | (0) | 4 - 3 |
Round 6:
| 1 | Esa Soukka(1) | - | (0) | 4 - 0 |
| 2 | Mika Markkanen(0) | - | (1) | 4 - 3 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Juuso Savolainen(0) | - | (0) | 4 - 2 |
| 2 | Jesse Huttunen(0) | - | (1) | 0 - 4 |
Round 2:
| 1 | Juuso Savolainen(0) | - | (1) | 4 - 2 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Savolainen | 0 | 10 |
| 2 | Esa Soukka | 0 | 8 |
| 3 | Mika Markkanen | 0 | 6 |
| 3 | Jesse Huttunen | 0 | 6 |
| 5 | Jarno Marttinen | 0 | 5 |
| 5 | Zack Giles | 0 | 5 |
| 7 | Jarmo Voutilainen | 0 | 4 |
| 7 | Lassi Laitinen | 0 | 4 |
| 9 | Reea Pitkänen | 0 | 3 |
| 9 | Tero Pitkänen | 0 | 3 |
| 9 | Jouni Sipponen | 0 | 3 |
| 9 | Antti Koskelainen | 0 | 3 |
| 13 | Henri Mustonen | 0 | 2 |
| 13 | Juuso Piirainen | 0 | 2 |
| 13 | Ilja Papponen | 0 | 2 |
| 13 | Iiro Nevalainen | 0 | 2 |
| 17 | Sami Suhonen | 0 | 1 |
| 17 | Toivo Kiuru | 0 | 1 |
| 17 | Perttu Kaunisto | 0 | 1 |
| 17 | Miika Koivisto | 0 | 1 |
| 17 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 1 |
| 17 | Terhi Valtanen | 0 | 1 |
| 17 | Mikko Kortelainen | 0 | 1 |
Ranking: Baaribiljardimestaruus 14-15
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 105 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 96 |
| 3 | Matias Kurppa | 93 |
| 4 | Jesse Huttunen | 82 |
| 5 | Jarno Marttinen | 80 |
| 6 | Miika Koivisto | 73 |
| 7 | Henri Mustonen | 63 |
| 8 | Antti Koskelainen | 51 |
| 9 | Iiro Nevalainen | 51 |
| 10 | Tommi Tuhkanen | 49 |
| 11 | Hannu Tuhkanen | 47 |
| 12 | Kari Salmela | 46 |
| 13 | Joonatan Kurppa | 45 |
| 14 | Markus Tervo | 41 |
| 15 | Eetu Piipponen | 33 |
| 16 | Mika Parkkinen | 32 |
| 17 | Terhi Valtanen | 31 |
| 18 | Judi Jälänne | 30 |
| 19 | Lassi Laitinen | 28 |
| 20 | Sami Lehtoranta | 27 |
| 21 | Ilja Papponen | 26 |
| 22 | Joni Rautiainen | 25 |
| 23 | Markku Kärkkäinen | 25 |
| 24 | Toni Hiltunen | 23 |
| 25 | Mika Markkanen | 22 |
| 26 | Timo Penttilä | 21 |
| 27 | Pekka Toroi | 21 |
| 28 | Jani Janatuinen | 20 |
| 29 | Jouni Sipponen | 18 |
| 30 | Sami Suhonen | 17 |
| 31 | Zack Giles | 16 |
| 32 | Perttu Kaunisto | 16 |
| 33 | Janne Pirskanen | 15 |
| 34 | Juuso Savolainen | 12 |
| 35 | Antti Heiskanen | 12 |
| 36 | Toivo Kiuru | 11 |
| 37 | ???? ???? | 11 |
| 38 | Mäxä Savolainen | 10 |
| 39 | Pauli Alijärvi | 9 |
| 40 | Esa Soukka | 8 |
| 41 | Jari Lappeteläinen | 8 |
| 42 | Jesse Lehtinen | 8 |
| 43 | Elmo Varhamaa | 8 |
| 44 | Timo Mikkonen | 8 |
| 45 | Aleksi Biriukov | 7 |
| 46 | Niilo Hartikainen | 6 |
| 47 | Pentti Niemi | 6 |
| 48 | Mikko Kortelainen | 5 |
| 49 | Aku Hiltunen | 5 |
| 50 | Markku Tanskanen | 5 |
| 51 | Juha-Matti Miettunen | 5 |
| 52 | Timo Tiikkainen | 4 |
| 53 | Joni Snellman | 4 |
| 54 | Teemu Leikas | 4 |
| 55 | Tero Pitkänen | 3 |
| 56 | Reea Pitkänen | 3 |
| 57 | Ari Järvelä | 3 |
| 58 | Ari Ollikainen | 3 |
| 59 | Mika Pirskanen | 3 |
| 60 | Jesse Pitkänen | 3 |
| 61 | Andrei Kolmakow | 3 |
| 62 | Juuso Piirainen | 2 |
| 63 | Jarno Koponen | 2 |
| 64 | Joni Hämäläinen | 2 |
| 65 | Taru Ahonnpää | 2 |
| 66 | Sami Timonen | 2 |
| 67 | Tiia Kurppa | 2 |
| 68 | Keijo Talander | 2 |
| 69 | Keijo Laitinen | 2 |
| 70 | Henri Linnainmaa | 0 |
| 71 | Jasmin Ruotsalainen | 0 |
| 72 | Juuso Pasanen | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
| 2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
| 3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
| 4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
| 5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
| 6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
| 7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
| 8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
| 9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
| 10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
| 11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
| 12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
| 13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
| 14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
| 15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
| 16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
| 17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
| 18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
| 19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
| 20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
| 21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
| 22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
| 23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
| 24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
| 25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
| 26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
| 27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
| 28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |

